Estrutura da Composição
2830
(CLDS100350) Construção do Muro de Arrimo
| Item | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Lista de Preço | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
89995 Subcomposição GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | 0.0100 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
90279 Subcomposição COM CUSTO GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | 1.2030 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88831 Subcomposição COM CUSTO BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0.4931 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88830 Subcomposição COM CUSTO BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 1.1138 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88377 Subcomposição COM CUSTO OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.6069 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88316 Subcomposição COM CUSTO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5492 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
4720 COM PREÇO MATERIALPEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.5882 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
1379 COM PREÇO MATERIALCIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 420.1527 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
1106 COM PREÇO MATERIALCAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 15.1255 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
367 COM PREÇO MATERIALAREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.6302 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88316 Subcomposição COM CUSTO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.9432 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
95378 Subcomposição COM CUSTO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43491 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43467 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESFERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37373 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESSEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37372 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37371 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESTRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37370 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
6111 COM PREÇO MAO DE OBRASERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88309 Subcomposição COM CUSTO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7.4148 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
95371 Subcomposição COM CUSTO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43489 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43465 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESFERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37373 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESSEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37372 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37371 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESTRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37370 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
4750 COM PREÇO MAO DE OBRAPEDREIRO (HORISTA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
89994 Subcomposição GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | 0.0100 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
90279 Subcomposição COM CUSTO GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | 1.2030 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88831 Subcomposição COM CUSTO BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0.4931 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88830 Subcomposição COM CUSTO BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 1.1138 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88377 Subcomposição COM CUSTO OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.6069 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88316 Subcomposição COM CUSTO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5492 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
4720 COM PREÇO MATERIALPEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.5882 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
1379 COM PREÇO MATERIALCIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 420.1527 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
1106 COM PREÇO MATERIALCAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 15.1255 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
367 COM PREÇO MATERIALAREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.6302 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88316 Subcomposição COM CUSTO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.2313 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
95378 Subcomposição COM CUSTO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43491 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43467 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESFERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37373 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESSEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37372 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37371 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESTRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37370 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
6111 COM PREÇO MAO DE OBRASERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88309 Subcomposição COM CUSTO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.8469 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
95371 Subcomposição COM CUSTO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43489 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43465 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESFERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37373 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESSEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37372 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37371 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESTRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37370 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
4750 COM PREÇO MAO DE OBRAPEDREIRO (HORISTA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
89993 Subcomposição GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | 0.0342 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
90279 Subcomposição COM CUSTO GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | 1.2030 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88831 Subcomposição COM CUSTO BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0.4931 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88830 Subcomposição COM CUSTO BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 1.1138 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88377 Subcomposição COM CUSTO OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.6069 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88316 Subcomposição COM CUSTO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5492 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
4720 COM PREÇO MATERIALPEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.5882 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
1379 COM PREÇO MATERIALCIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 420.1527 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
1106 COM PREÇO MATERIALCAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 15.1255 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
367 COM PREÇO MATERIALAREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.6302 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88316 Subcomposição COM CUSTO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.5315 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
95378 Subcomposição COM CUSTO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43491 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43467 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESFERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37373 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESSEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37372 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37371 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESTRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37370 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
6111 COM PREÇO MAO DE OBRASERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88309 Subcomposição COM CUSTO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8.2973 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
95371 Subcomposição COM CUSTO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43489 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43465 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESFERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37373 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESSEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37372 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37371 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESTRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37370 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
4750 COM PREÇO MAO DE OBRAPEDREIRO (HORISTA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88316 Subcomposição SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.1757 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
95378 Subcomposição COM CUSTO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
6111 COM PREÇO MAO DE OBRASERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | H | 0.0212 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43491 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43467 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESFERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37373 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESSEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37372 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37371 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESTRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37370 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
6111 COM PREÇO MAO DE OBRASERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88309 Subcomposição PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.1757 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
95371 Subcomposição COM CUSTO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
4750 COM PREÇO MAO DE OBRAPEDREIRO (HORISTA) | H | 0.0212 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43489 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43465 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESFERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37373 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESSEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37372 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37371 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESTRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37370 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
4750 COM PREÇO MAO DE OBRAPEDREIRO (HORISTA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
87286 Subcomposição ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0234 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88831 Subcomposição COM CUSTO BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 3.9600 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88827 Subcomposição COM CUSTO BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88826 Subcomposição COM CUSTO BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88830 Subcomposição COM CUSTO BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 1.2000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88829 Subcomposição COM CUSTO BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88828 Subcomposição COM CUSTO BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88827 Subcomposição COM CUSTO BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88826 Subcomposição COM CUSTO BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88377 Subcomposição COM CUSTO OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.1600 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
95389 Subcomposição COM CUSTO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43488 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43464 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESFERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37666 COM PREÇO MAO DE OBRAOPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37373 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESSEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37372 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37371 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESTRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37370 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
1379 COM PREÇO MATERIALCIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 263.7400 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
1106 COM PREÇO MATERIALCAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 117.2200 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
370 COM PREÇO MATERIALAREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1.1700 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
89997 Subcomposição ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_09/2021 | KG | 8.8830 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88245 Subcomposição COM CUSTO ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0394 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
95314 Subcomposição COM CUSTO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43489 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43465 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESFERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37373 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESSEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
