Estrutura da Composição
98110
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020
| Item | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Lista de Preço | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
101618 Subcomposição COM CUSTO PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026 | M3 | 0.0141 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
91533 Subcomposição COM CUSTO COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.1351 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
91532 Subcomposição COM CUSTO COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
91531 Subcomposição COM CUSTO COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
91530 Subcomposição COM CUSTO COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
91529 Subcomposição COM CUSTO COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88297 Subcomposição COM CUSTO OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88316 Subcomposição COM CUSTO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.0821 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
95378 Subcomposição COM CUSTO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43491 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43467 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESFERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37373 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESSEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37372 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37371 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESTRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37370 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
6111 COM PREÇO MAO DE OBRASERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88309 Subcomposição COM CUSTO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.7844 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
95371 Subcomposição COM CUSTO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43489 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43465 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESFERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37373 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESSEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37372 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37371 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESTRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37370 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
4750 COM PREÇO MAO DE OBRAPEDREIRO (HORISTA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
370 COM PREÇO MATERIALAREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1.1000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88316 Subcomposição COM CUSTO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2231 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
95378 Subcomposição COM CUSTO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
6111 COM PREÇO MAO DE OBRASERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | H | 0.0212 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43491 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43467 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESFERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37373 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESSEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37372 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37371 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESTRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37370 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
6111 COM PREÇO MAO DE OBRASERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88309 Subcomposição COM CUSTO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2840 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
95371 Subcomposição COM CUSTO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
4750 COM PREÇO MAO DE OBRAPEDREIRO (HORISTA) | H | 0.0212 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43489 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43465 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESFERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37373 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESSEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37372 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37371 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESTRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37370 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
4750 COM PREÇO MAO DE OBRAPEDREIRO (HORISTA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
35277 COM PREÇO MATERIALCAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO | UN | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
Resumo de Insumos Utilizados — Coeficiente: 1 UN
Quantidades totais agregadas por insumo
| Código | Descrição | Qtd. por unidade | Qtd. total | Unidade | Preço Unitário / Lista | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 0.0155 | 0.0155 | M3 | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
4222 | GASOLINA COMUM | 0.0020 | 0.0020 | L | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | 0.0019 | 0.0019 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
4750 | PEDREIRO (HORISTA) | 0.3157 | 0.3157 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
6111 | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 0.2722 | 0.2722 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
13458 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | 0.0000 | 0.0000 | UN | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
35277 | CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO | 1.0000 | 1.0000 | UN | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0.5776 | 0.5776 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0.5776 | 0.5776 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0.5776 | 0.5776 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0.5776 | 0.5776 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
43464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0.0019 | 0.0019 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
43465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0.3092 | 0.3092 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
43467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0.2666 | 0.2666 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
43488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0.0019 | 0.0019 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
43489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0.3092 | 0.3092 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
43491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0.2666 | 0.2666 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
| Custo Total dos Insumos: | R$ 0,00 | |||||