Estrutura da Composição
97895
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
| Item | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Lista de Preço | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
101618 Subcomposição COM CUSTO PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026 | M3 | 0.0180 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
91533 Subcomposição COM CUSTO COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.1351 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
91532 Subcomposição COM CUSTO COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
91531 Subcomposição COM CUSTO COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
91530 Subcomposição COM CUSTO COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
91529 Subcomposição COM CUSTO COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88297 Subcomposição COM CUSTO OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88316 Subcomposição COM CUSTO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.0821 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
95378 Subcomposição COM CUSTO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43491 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43467 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESFERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37373 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESSEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37372 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37371 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESTRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37370 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
6111 COM PREÇO MAO DE OBRASERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88309 Subcomposição COM CUSTO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.7844 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
95371 Subcomposição COM CUSTO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43489 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43465 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESFERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37373 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESSEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37372 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37371 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESTRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37370 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
4750 COM PREÇO MAO DE OBRAPEDREIRO (HORISTA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
370 COM PREÇO MATERIALAREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1.1000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88316 Subcomposição COM CUSTO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0204 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
95378 Subcomposição COM CUSTO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
6111 COM PREÇO MAO DE OBRASERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | H | 0.0212 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43491 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43467 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESFERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37373 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESSEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37372 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37371 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESTRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37370 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
6111 COM PREÇO MAO DE OBRASERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88309 Subcomposição COM CUSTO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0259 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
95371 Subcomposição COM CUSTO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
4750 COM PREÇO MAO DE OBRAPEDREIRO (HORISTA) | H | 0.0212 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43489 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43465 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESFERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37373 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESSEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37372 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37371 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESTRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37370 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
4750 COM PREÇO MAO DE OBRAPEDREIRO (HORISTA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
41627 COM PREÇO MATERIALCAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M | UN | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
Resumo de Insumos Utilizados — Coeficiente: 1 UN
Quantidades totais agregadas por insumo
| Código | Descrição | Qtd. por unidade | Qtd. total | Unidade | Preço Unitário / Lista | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 0.0198 | 0.0198 | M3 | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
4222 | GASOLINA COMUM | 0.0025 | 0.0025 | L | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | 0.0025 | 0.0025 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
4750 | PEDREIRO (HORISTA) | 0.0592 | 0.0592 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
6111 | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 0.0775 | 0.0775 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
13458 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | 0.0000 | 0.0000 | UN | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0.1363 | 0.1363 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0.1363 | 0.1363 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0.1363 | 0.1363 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0.1363 | 0.1363 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
41627 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M | 1.0000 | 1.0000 | UN | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
43464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0.0024 | 0.0024 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
43465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0.0580 | 0.0580 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
43467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0.0759 | 0.0759 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
43488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0.0024 | 0.0024 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
43489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0.0580 | 0.0580 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
43491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0.0759 | 0.0759 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
| Custo Total dos Insumos: | R$ 0,00 | |||||