Estrutura da Composição
102666
DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021
| Item | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Lista de Preço | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
90106 Subcomposição COM CUSTO ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 0.1600 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88316 Subcomposição COM CUSTO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0653 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
95378 Subcomposição COM CUSTO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43491 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43467 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESFERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37373 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESSEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37372 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37371 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESTRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37370 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
6111 COM PREÇO MAO DE OBRASERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
5679 Subcomposição COM CUSTO RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0346 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88858 Subcomposição COM CUSTO RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88857 Subcomposição COM CUSTO RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88294 Subcomposição COM CUSTO OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
5678 Subcomposição COM CUSTO RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0307 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88858 Subcomposição COM CUSTO RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88857 Subcomposição COM CUSTO RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88294 Subcomposição COM CUSTO OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
53786 Subcomposição COM CUSTO RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
5664 Subcomposição COM CUSTO RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88316 Subcomposição COM CUSTO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2105 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
95378 Subcomposição COM CUSTO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
6111 COM PREÇO MAO DE OBRASERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | H | 0.0212 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43491 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43467 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESFERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37373 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESSEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37372 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37371 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESTRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37370 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
6111 COM PREÇO MAO DE OBRASERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88309 Subcomposição COM CUSTO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0702 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
95371 Subcomposição COM CUSTO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
4750 COM PREÇO MAO DE OBRAPEDREIRO (HORISTA) | H | 0.0212 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43489 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43465 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESFERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37373 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESSEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37372 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37371 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESTRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37370 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
4750 COM PREÇO MAO DE OBRAPEDREIRO (HORISTA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
38052 COM PREÇO MATERIALTUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M) | M | 1.0030 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
4718 COM PREÇO MATERIALPEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.1674 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
4021 COM PREÇO MATERIALGEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M | M2 | 2.3000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
Resumo de Insumos Utilizados — Coeficiente: 1 M
Quantidades totais agregadas por insumo
| Código | Descrição | Qtd. por unidade | Qtd. total | Unidade | Preço Unitário / Lista | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
4021 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M | 2.3000 | 2.3000 | M2 | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | 0.0419 | 0.0419 | L | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
4234 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) | 0.0106 | 0.0106 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | 0.1674 | 0.1674 | M3 | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
4750 | PEDREIRO (HORISTA) | 0.0717 | 0.0717 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
6111 | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 0.2256 | 0.2256 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
36531 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | 0.0000 | 0.0000 | UN | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0.3016 | 0.3016 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0.3016 | 0.3016 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0.3016 | 0.3016 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0.3016 | 0.3016 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
38052 | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M) | 1.0030 | 1.0030 | M | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
43464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0.0104 | 0.0104 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
43465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0.0702 | 0.0702 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
43467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0.2209 | 0.2209 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
43488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0.0104 | 0.0104 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
43489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0.0702 | 0.0702 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
43491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0.2209 | 0.2209 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
| Custo Total dos Insumos: | R$ 0,00 | |||||