Estrutura da Composição
96534
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
| Item | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Lista de Preço | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
91693 Subcomposição COM CUSTO SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.0440 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
91689 Subcomposição COM CUSTO SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
14618 COM PREÇO EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | UN | 0.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
91688 Subcomposição COM CUSTO SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
14618 COM PREÇO EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | UN | 0.0001 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88297 Subcomposição COM CUSTO OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
95360 Subcomposição COM CUSTO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43488 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43464 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESFERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37373 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESSEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37372 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37371 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESTRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37370 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
4230 COM PREÇO MAO DE OBRAOPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
91692 Subcomposição COM CUSTO SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0110 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
91691 Subcomposição COM CUSTO SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
2705 COM PREÇO ESPECIAISENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KWH | 1.3600 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
91690 Subcomposição COM CUSTO SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
14618 COM PREÇO EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | UN | 0.0001 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
91689 Subcomposição COM CUSTO SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
14618 COM PREÇO EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | UN | 0.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
91688 Subcomposição COM CUSTO SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
14618 COM PREÇO EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | UN | 0.0001 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88297 Subcomposição COM CUSTO OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
95360 Subcomposição COM CUSTO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43488 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43464 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESFERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37373 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESSEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37372 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37371 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESTRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37370 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
4230 COM PREÇO MAO DE OBRAOPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88262 Subcomposição COM CUSTO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3340 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
95330 Subcomposição COM CUSTO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
1213 COM PREÇO MAO DE OBRACARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | H | 0.0115 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43483 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43459 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESFERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37373 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESSEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37372 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37371 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESTRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37370 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
1213 COM PREÇO MAO DE OBRACARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88239 Subcomposição COM CUSTO AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5880 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
95309 Subcomposição COM CUSTO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
6117 COM PREÇO MAO DE OBRACARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | H | 0.0148 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43483 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43459 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESFERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37373 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESSEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37372 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37371 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESTRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37370 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
6117 COM PREÇO MAO DE OBRACARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
40304 COM PREÇO MATERIALPREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.0290 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
6212 COM PREÇO MATERIALTABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.1550 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
5074 COM PREÇO MATERIALPREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | KG | 0.0110 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
4517 COM PREÇO MATERIALSARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.9240 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
4491 COM PREÇO MATERIALPONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.6750 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
2692 COM PREÇO MATERIALDESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.0167 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
Resumo de Insumos Utilizados — Coeficiente: 1 M2
Quantidades totais agregadas por insumo
| Código | Descrição | Qtd. por unidade | Qtd. total | Unidade | Preço Unitário / Lista | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | 1.3494 | 1.3494 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | 0.0167 | 0.0167 | L | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | 0.0150 | 0.0150 | KWH | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | 0.0556 | 0.0556 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 0.6750 | 0.6750 | M | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 0.9240 | 0.9240 | M | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
5074 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | 0.0110 | 0.0110 | KG | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
6117 | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | 0.5967 | 0.5967 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
6212 | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 1.1550 | 1.1550 | M | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
14618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | 0.0000 | 0.0000 | UN | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1.9770 | 1.9770 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1.9770 | 1.9770 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1.9770 | 1.9770 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1.9770 | 1.9770 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | 0.0290 | 0.0290 | KG | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
43459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 1.9220 | 1.9220 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
43464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0.0550 | 0.0550 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
43483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 1.9220 | 1.9220 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
43488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0.0550 | 0.0550 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
| Custo Total dos Insumos: | R$ 0,00 | |||||