Estrutura da Composição
92265
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
| Item | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Lista de Preço | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
91693 Subcomposição COM CUSTO SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.2370 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
91689 Subcomposição COM CUSTO SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
14618 COM PREÇO EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | UN | 0.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
91688 Subcomposição COM CUSTO SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
14618 COM PREÇO EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | UN | 0.0001 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88297 Subcomposição COM CUSTO OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
95360 Subcomposição COM CUSTO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43488 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43464 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESFERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37373 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESSEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37372 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37371 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESTRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37370 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
4230 COM PREÇO MAO DE OBRAOPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
91692 Subcomposição COM CUSTO SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0500 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
91691 Subcomposição COM CUSTO SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
2705 COM PREÇO ESPECIAISENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KWH | 1.3600 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
91690 Subcomposição COM CUSTO SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
14618 COM PREÇO EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | UN | 0.0001 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
91689 Subcomposição COM CUSTO SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
14618 COM PREÇO EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | UN | 0.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
91688 Subcomposição COM CUSTO SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
14618 COM PREÇO EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | UN | 0.0001 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88297 Subcomposição COM CUSTO OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
95360 Subcomposição COM CUSTO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43488 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43464 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESFERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37373 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESSEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37372 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37371 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESTRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37370 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
4230 COM PREÇO MAO DE OBRAOPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88262 Subcomposição COM CUSTO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9110 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
95330 Subcomposição COM CUSTO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
1213 COM PREÇO MAO DE OBRACARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | H | 0.0115 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43483 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43459 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESFERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37373 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESSEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37372 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37371 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESTRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37370 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
1213 COM PREÇO MAO DE OBRACARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88239 Subcomposição COM CUSTO AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2020 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
95309 Subcomposição COM CUSTO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
6117 COM PREÇO MAO DE OBRACARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | H | 0.0148 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43483 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43459 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESFERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37373 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESSEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37372 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37371 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESTRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37370 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
6117 COM PREÇO MAO DE OBRACARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
5068 COM PREÇO MATERIALPREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.1590 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
4517 COM PREÇO MATERIALSARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 6.9520 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
4491 COM PREÇO MATERIALPONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.1660 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
1358 COM PREÇO MATERIALCHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | M2 | 1.1460 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
Resumo de Insumos Utilizados — Coeficiente: 1 M2
Quantidades totais agregadas por insumo
| Código | Descrição | Qtd. por unidade | Qtd. total | Unidade | Preço Unitário / Lista | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | 0.9215 | 0.9215 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
1358 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | 1.1460 | 1.1460 | M2 | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | 0.0680 | 0.0680 | KWH | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | 0.2903 | 0.2903 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 0.1660 | 0.1660 | M | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 6.9520 | 6.9520 | M | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | 0.1590 | 0.1590 | KG | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
6117 | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | 0.2050 | 0.2050 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
14618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | 0.0000 | 0.0000 | UN | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1.4000 | 1.4000 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1.4000 | 1.4000 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1.4000 | 1.4000 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1.4000 | 1.4000 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
43459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 1.1130 | 1.1130 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
43464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0.2870 | 0.2870 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
43483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 1.1130 | 1.1130 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
43488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0.2870 | 0.2870 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
| Custo Total dos Insumos: | R$ 0,00 | |||||