Estrutura da Composição
99059
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
| Item | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Lista de Preço | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
94974 Subcomposição COM CUSTO CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0.0040 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88316 Subcomposição COM CUSTO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.2858 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
95378 Subcomposição COM CUSTO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43491 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43467 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESFERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37373 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESSEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37372 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37371 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESTRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37370 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
6111 COM PREÇO MAO DE OBRASERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
4721 COM PREÇO MATERIALPEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.5971 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
1379 COM PREÇO MATERIALCIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 218.9300 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
370 COM PREÇO MATERIALAREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.8538 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
91693 Subcomposição COM CUSTO SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.0280 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
91689 Subcomposição COM CUSTO SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
14618 COM PREÇO EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | UN | 0.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
91688 Subcomposição COM CUSTO SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
14618 COM PREÇO EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | UN | 0.0001 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88297 Subcomposição COM CUSTO OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
95360 Subcomposição COM CUSTO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43488 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43464 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESFERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37373 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESSEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37372 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37371 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESTRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37370 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
4230 COM PREÇO MAO DE OBRAOPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
91692 Subcomposição COM CUSTO SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0070 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
91691 Subcomposição COM CUSTO SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
2705 COM PREÇO ESPECIAISENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KWH | 1.3600 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
91690 Subcomposição COM CUSTO SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
14618 COM PREÇO EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | UN | 0.0001 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
91689 Subcomposição COM CUSTO SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
14618 COM PREÇO EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | UN | 0.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
91688 Subcomposição COM CUSTO SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
14618 COM PREÇO EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | UN | 0.0001 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88297 Subcomposição COM CUSTO OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
95360 Subcomposição COM CUSTO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43488 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43464 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESFERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37373 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESSEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37372 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37371 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESTRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37370 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
4230 COM PREÇO MAO DE OBRAOPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88262 Subcomposição COM CUSTO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7247 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
95330 Subcomposição COM CUSTO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
1213 COM PREÇO MAO DE OBRACARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | H | 0.0115 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43483 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43459 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESFERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37373 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESSEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37372 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37371 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESTRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37370 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
1213 COM PREÇO MAO DE OBRACARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88239 Subcomposição COM CUSTO AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7247 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
95309 Subcomposição COM CUSTO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
6117 COM PREÇO MAO DE OBRACARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | H | 0.0148 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43483 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43459 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESFERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37373 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESSEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37372 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37371 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESTRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37370 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
6117 COM PREÇO MAO DE OBRACARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
10567 COM PREÇO MATERIALTABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.5500 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
7356 COM PREÇO MATERIALTINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0.0256 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
5068 COM PREÇO MATERIALPREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.1110 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
4433 COM PREÇO MATERIALCAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.4125 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
4417 COM PREÇO MATERIALSARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.7445 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
Resumo de Insumos Utilizados — Coeficiente: 1 M
Quantidades totais agregadas por insumo
| Código | Descrição | Qtd. por unidade | Qtd. total | Unidade | Preço Unitário / Lista | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 0.0034 | 0.0034 | M3 | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | 0.7331 | 0.7331 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | 0.8757 | 0.8757 | KG | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | 0.0095 | 0.0095 | KWH | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | 0.0354 | 0.0354 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
4417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 0.7445 | 0.7445 | M | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
4433 | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 0.4125 | 0.4125 | M | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | 0.0024 | 0.0024 | M3 | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | 0.1110 | 0.1110 | KG | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
6111 | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 0.0257 | 0.0257 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
6117 | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | 0.7354 | 0.7354 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
7356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | 0.0256 | 0.0256 | L | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
10567 | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 0.5500 | 0.5500 | M | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
14618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | 0.0000 | 0.0000 | UN | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1.5095 | 1.5095 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1.5095 | 1.5095 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1.5095 | 1.5095 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1.5095 | 1.5095 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
43459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 1.4494 | 1.4494 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
43464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0.0350 | 0.0350 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
43467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0.0251 | 0.0251 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
43483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 1.4494 | 1.4494 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
43488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0.0350 | 0.0350 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
43491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0.0251 | 0.0251 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
| Custo Total dos Insumos: | R$ 0,00 | |||||