Estrutura da Composição
93396
BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
| Item | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Lista de Preço | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
86937 Subcomposição COM CUSTO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
86901 Subcomposição COM CUSTO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88316 Subcomposição COM CUSTO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3442 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88274 Subcomposição COM CUSTO MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8966 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
20269 COM PREÇO MATERIALLAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C) | UN | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
4823 COM PREÇO MATERIALMASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 0.3514 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
86883 Subcomposição COM CUSTO SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88316 Subcomposição COM CUSTO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0322 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88267 Subcomposição COM CUSTO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0839 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
44945 COM PREÇO MATERIALSIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO | UN | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
86877 Subcomposição COM CUSTO VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88316 Subcomposição COM CUSTO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0687 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88267 Subcomposição COM CUSTO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1791 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37588 COM PREÇO MATERIALVALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO | UN | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
86906 Subcomposição COM CUSTO TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88316 Subcomposição COM CUSTO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0356 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
95378 Subcomposição COM CUSTO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43491 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43467 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESFERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37373 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESSEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37372 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37371 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESTRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37370 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
6111 COM PREÇO MAO DE OBRASERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88267 Subcomposição COM CUSTO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0928 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
95335 Subcomposição COM CUSTO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43485 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43461 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESFERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37373 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESSEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37372 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37371 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESTRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37370 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
2696 COM PREÇO MAO DE OBRAENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
13415 COM PREÇO MATERIALTORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" | UN | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
86895 Subcomposição COM CUSTO BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88316 Subcomposição COM CUSTO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8627 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
95378 Subcomposição COM CUSTO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43491 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43467 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESFERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37373 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESSEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37372 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37371 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESTRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37370 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
6111 COM PREÇO MAO DE OBRASERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88274 Subcomposição COM CUSTO MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9836 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
95341 Subcomposição COM CUSTO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43489 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43465 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESFERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37373 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESSEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37372 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37371 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESTRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37370 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
4755 COM PREÇO MAO DE OBRAMARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37590 COM PREÇO MATERIALSUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO | UN | 2.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37329 COM PREÇO MATERIALREJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 0.0429 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
11795 COM PREÇO MATERIALGRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | M2 | 0.3770 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
7568 COM PREÇO MATERIALBUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 6.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
4823 COM PREÇO MATERIALMASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 0.3845 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
86884 Subcomposição COM CUSTO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88316 Subcomposição COM CUSTO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0577 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
95378 Subcomposição COM CUSTO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43491 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43467 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESFERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37373 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESSEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37372 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37371 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESTRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37370 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
6111 COM PREÇO MAO DE OBRASERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88267 Subcomposição COM CUSTO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1503 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
95335 Subcomposição COM CUSTO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43485 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43461 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESFERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37373 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESSEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37372 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37371 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESTRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37370 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
2696 COM PREÇO MAO DE OBRAENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
6141 COM PREÇO MATERIALENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM | UN | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
3146 COM PREÇO MATERIALFITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.0210 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
45334 COM PREÇO MAO DE OBRAFURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL | UN | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
45333 COM PREÇO MAO DE OBRAABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL | UN | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
Resumo de Insumos Utilizados — Coeficiente: 1 UN
Quantidades totais agregadas por insumo
| Código | Descrição | Qtd. por unidade | Qtd. total | Unidade | Preço Unitário / Lista | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | 0.5152 | 0.5152 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
3146 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | 0.0210 | 0.0210 | UN | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
4755 | MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) | 1.9080 | 1.9080 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | 0.7359 | 0.7359 | KG | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
6111 | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 1.4309 | 1.4309 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
6141 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM | 1.0000 | 1.0000 | UN | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | 6.0000 | 6.0000 | UN | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | 0.3770 | 0.3770 | M2 | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
13415 | TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" | 1.0000 | 1.0000 | UN | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
20269 | LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C) | 1.0000 | 1.0000 | UN | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
37329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | 0.0429 | 0.0429 | KG | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 3.7875 | 3.7875 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 3.7875 | 3.7875 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 3.7875 | 3.7875 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 3.7875 | 3.7875 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
37588 | VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO | 1.0000 | 1.0000 | UN | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
37590 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO | 2.0000 | 2.0000 | UN | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
43461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0.5061 | 0.5061 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
43465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 1.8802 | 1.8802 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
43467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 1.4012 | 1.4012 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
43485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0.5061 | 0.5061 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
43489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 1.8802 | 1.8802 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
43491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 1.4012 | 1.4012 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
44945 | SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO | 1.0000 | 1.0000 | UN | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
45333 | ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL | 1.0000 | 1.0000 | UN | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
45334 | FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL | 1.0000 | 1.0000 | UN | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
| Custo Total dos Insumos: | R$ 0,00 | |||||