Estrutura da Composição
93442
BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
| Item | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Lista de Preço | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
86936 Subcomposição COM CUSTO CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
86900 Subcomposição COM CUSTO CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88316 Subcomposição COM CUSTO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1471 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88274 Subcomposição COM CUSTO MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3833 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
4823 COM PREÇO MATERIALMASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 0.1983 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
1743 COM PREÇO MATERIALCUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE *46 X 30 X 12* CM | UN | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
86881 Subcomposição COM CUSTO SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88316 Subcomposição COM CUSTO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1168 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88267 Subcomposição COM CUSTO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3043 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
6136 COM PREÇO MATERIALSIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2" | UN | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
86878 Subcomposição COM CUSTO VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88316 Subcomposição COM CUSTO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0687 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88267 Subcomposição COM CUSTO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1791 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
6157 COM PREÇO MATERIALVALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2" | UN | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
86909 Subcomposição COM CUSTO TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88316 Subcomposição COM CUSTO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0678 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
95378 Subcomposição COM CUSTO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43491 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43467 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESFERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37373 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESSEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37372 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37371 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESTRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37370 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
6111 COM PREÇO MAO DE OBRASERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88267 Subcomposição COM CUSTO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1767 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
95335 Subcomposição COM CUSTO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43485 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43461 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESFERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37373 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESSEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37372 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37371 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESTRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37370 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
2696 COM PREÇO MAO DE OBRAENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
11772 COM PREÇO MATERIALTORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" | UN | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
86893 Subcomposição COM CUSTO BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88316 Subcomposição COM CUSTO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2560 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
95378 Subcomposição COM CUSTO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43491 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43467 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESFERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37373 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESSEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37372 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37371 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESTRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37370 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
6111 COM PREÇO MAO DE OBRASERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88274 Subcomposição COM CUSTO MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5485 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
95341 Subcomposição COM CUSTO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43489 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43465 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESFERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37373 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESSEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37372 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37371 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESTRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37370 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
4755 COM PREÇO MAO DE OBRAMARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37591 COM PREÇO MATERIALSUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | UN | 2.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37329 COM PREÇO MATERIALREJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 0.0585 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
11692 COM PREÇO MATERIALBANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LISO, ACABAMENTO RETO, E= *3* CM (SEM FUROS) | M2 | 1.0050 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
7568 COM PREÇO MATERIALBUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 6.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
4823 COM PREÇO MATERIALMASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 0.5227 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
86884 Subcomposição COM CUSTO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88316 Subcomposição COM CUSTO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0577 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
95378 Subcomposição COM CUSTO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43491 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43467 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESFERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37373 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESSEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37372 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37371 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESTRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37370 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
6111 COM PREÇO MAO DE OBRASERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88267 Subcomposição COM CUSTO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1503 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
95335 Subcomposição COM CUSTO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43485 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43461 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESFERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37373 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESSEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37372 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37371 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESTRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37370 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
2696 COM PREÇO MAO DE OBRAENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
6141 COM PREÇO MATERIALENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM | UN | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
3146 COM PREÇO MATERIALFITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.0210 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
45334 COM PREÇO MAO DE OBRAFURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL | UN | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
45333 COM PREÇO MAO DE OBRAABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL | UN | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
Resumo de Insumos Utilizados — Coeficiente: 1 UN
Quantidades totais agregadas por insumo
| Código | Descrição | Qtd. por unidade | Qtd. total | Unidade | Preço Unitário / Lista | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
1743 | CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE *46 X 30 X 12* CM | 1.0000 | 1.0000 | UN | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | 0.8249 | 0.8249 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
3146 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | 0.0210 | 0.0210 | UN | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
4755 | MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) | 1.9603 | 1.9603 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | 0.7210 | 0.7210 | KG | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
6111 | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 1.7505 | 1.7505 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
6136 | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2" | 1.0000 | 1.0000 | UN | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
6141 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM | 1.0000 | 1.0000 | UN | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
6157 | VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2" | 1.0000 | 1.0000 | UN | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | 6.0000 | 6.0000 | UN | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
11692 | BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LISO, ACABAMENTO RETO, E= *3* CM (SEM FUROS) | 1.0050 | 1.0050 | M2 | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
11772 | TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" | 1.0000 | 1.0000 | UN | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
37329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | 0.0585 | 0.0585 | KG | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 4.4563 | 4.4563 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 4.4563 | 4.4563 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 4.4563 | 4.4563 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 4.4563 | 4.4563 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | 2.0000 | 2.0000 | UN | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
43461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0.8104 | 0.8104 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
43465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 1.9318 | 1.9318 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
43467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 1.7142 | 1.7142 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
43485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0.8104 | 0.8104 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
43489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 1.9318 | 1.9318 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
43491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 1.7142 | 1.7142 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
45333 | ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL | 1.0000 | 1.0000 | UN | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
45334 | FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL | 1.0000 | 1.0000 | UN | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
| Custo Total dos Insumos: | R$ 0,00 | |||||