Estrutura da Composição
94994
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
| Item | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Lista de Preço | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
94964 Subcomposição COM CUSTO CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.0985 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88831 Subcomposição COM CUSTO BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0.7787 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88827 Subcomposição COM CUSTO BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88826 Subcomposição COM CUSTO BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88830 Subcomposição COM CUSTO BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.8259 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88829 Subcomposição COM CUSTO BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88828 Subcomposição COM CUSTO BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88827 Subcomposição COM CUSTO BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88826 Subcomposição COM CUSTO BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88377 Subcomposição COM CUSTO OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.6046 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
95389 Subcomposição COM CUSTO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43488 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43464 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESFERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37666 COM PREÇO MAO DE OBRAOPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37373 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESSEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37372 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37371 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESTRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37370 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88316 Subcomposição COM CUSTO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5333 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
95378 Subcomposição COM CUSTO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43491 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43467 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESFERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37373 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESSEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37372 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37371 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESTRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37370 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
6111 COM PREÇO MAO DE OBRASERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
4721 COM PREÇO MATERIALPEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.5872 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
1379 COM PREÇO MATERIALCIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 322.9777 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
370 COM PREÇO MATERIALAREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.7558 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88316 Subcomposição COM CUSTO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3183 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
95378 Subcomposição COM CUSTO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
6111 COM PREÇO MAO DE OBRASERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | H | 0.0212 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43491 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43467 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESFERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37373 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESSEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37372 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37371 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESTRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37370 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
6111 COM PREÇO MAO DE OBRASERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88309 Subcomposição COM CUSTO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1882 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
95371 Subcomposição COM CUSTO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
4750 COM PREÇO MAO DE OBRAPEDREIRO (HORISTA) | H | 0.0212 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43489 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43465 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESFERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37373 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESSEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37372 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37371 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESTRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37370 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
4750 COM PREÇO MAO DE OBRAPEDREIRO (HORISTA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
88262 Subcomposição COM CUSTO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1301 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
95330 Subcomposição COM CUSTO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
1213 COM PREÇO MAO DE OBRACARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | H | 0.0115 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43483 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
43459 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESFERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37373 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESSEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37372 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESEXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37371 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESTRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
37370 COM PREÇO ENCARGOS COMPLEMENTARESALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
1213 COM PREÇO MAO DE OBRACARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | H | 1.0000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
7156 COM PREÇO MATERIALTELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 1.0816 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
5068 COM PREÇO MATERIALPREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.0240 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
4517 COM PREÇO MATERIALSARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.2000 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
4509 COM PREÇO MATERIALSARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.2500 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
2692 COM PREÇO MATERIALDESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.0017 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 |
Resumo de Insumos Utilizados — Coeficiente: 1 M2
Quantidades totais agregadas por insumo
| Código | Descrição | Qtd. por unidade | Qtd. total | Unidade | Preço Unitário / Lista | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 0.0744 | 0.0744 | M3 | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | 0.1316 | 0.1316 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | 31.8133 | 31.8133 | KG | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | 0.0017 | 0.0017 | L | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | 0.1017 | 0.1017 | KWH | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
4509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 0.2500 | 0.2500 | M | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 0.2000 | 0.2000 | M | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | 0.0578 | 0.0578 | M3 | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
4750 | PEDREIRO (HORISTA) | 0.1922 | 0.1922 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | 0.0240 | 0.0240 | KG | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
6111 | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 0.5799 | 0.5799 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | 1.0816 | 1.0816 | M2 | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
10535 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | 0.0000 | 0.0000 | UN | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1.0442 | 1.0442 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1.0442 | 1.0442 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1.0442 | 1.0442 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1.0442 | 1.0442 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
37666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | 0.1594 | 0.1594 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
43459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0.1301 | 0.1301 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
43464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0.1581 | 0.1581 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
43465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0.1882 | 0.1882 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
43467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0.5678 | 0.5678 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
43483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0.1301 | 0.1301 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
43488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0.1581 | 0.1581 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
43489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0.1882 | 0.1882 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
43491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0.5678 | 0.5678 | H | R$ 0,00 — | R$ 0,00 |
| Custo Total dos Insumos: | R$ 0,00 | |||||